Ajout d'un produit à votre panier
Ingrédients
*galettes de riz au millet riz traces de sésame. traces éventuelles:sésame

|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1628 kcal |
Matieres grasses | 3.1 g |
- Dont Acides gras saturés | 1 g |
Glucides totales | 80.2 g |
Dont sucres | 2 g |
Fibres alimentaires | 2.8 g |
Protéines | 8.6 g |
Sel | 0.4 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile