Ajout d'un produit à votre panier

|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1657 kcal |
Matieres grasses | 7.2 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.77 g |
Glucides totales | 67.90000000000001 g |
Dont sucres | 2.4 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 14.9 g |
Sel | 0.01 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile